По просьбе посетителей я сделал сводную таблицу аккордов. Номера, расположенные вертикально — номера струн, горизонтально — номер лада. Знак * обозначает, что на этом ладу зажимается струна. Вертикальные палочки обозначают баре(на этом ладу указательным пальцем пережимают все струны). Некоторые аккорды могут повторяться — это нормально, так как аккорд может ставиться по-разному.
Примечание: знак # стоящий после аккорда (например A#) обозначает, что аккорд ставится на один лад дальше т.е. например если A ставится на 2-ом ладу, то A# на 3-ем. Такой знак назавается диез. Если после аккорда стоит знак b то это означет, что аккорд ставится на один лад ближе (к головке грифа). Такой знак называется бемоль. Такие аккорды в своею таблицу я не включил.
| Am (1) |
1 2 3
6----------
5----------
4-----*----
3-----*----
2--*-------
1----------
|
Am (2) |
5 6 7
6--|-------
5--|-----*-
4--|-----*-
3--|-------
2--|-------
1--|-------
|
| E (1) |
1 2 3
6----------
5-----*----
4-----*----
3--*-------
2----------
1----------
|
E (2) |
7 8 9
6--|-------
5--|-------
4--|-------
3--|-----*-
2--|-----*-
1--|-------
|
| Em (1) |
1 2 3
6----------
5-----*----
4-----*----
3----------
2----------
1----------
|
Em (2) |
7 8 9
6--|-------
5--|-------
4--|-----*-
3--|-----*-
2--|--*----
1--|-------
|
| Dm (1) |
1 2 3
6----------
5----------
4----------
3-----*----
2--------*-
1--*-------
|
Dm (2) |
5 6 7
6--|-------
5--|-------
4--|-----*-
3--|-----*-
2--|--*----
1--|-------
|
| D (1) |
1 2 3
6----------
5----------
4----------
3-----*----
2--------*-
1-----*----
|
D (2) |
5 6 7
6--|-------
5--|-------
4--|-------
3--|-----*-
2--|-----*-
1--|-------
|
| F (1) |
1 2 3
6--|-------
5--|-----*-
4--|-----*-
3--|--*----
2--|-------
1--|-------
|
F (2) |
8 9 10
6--|-------
5--|-------
4--|-------
3--|-----*-
2--|-----*-
1--|-------
|
| Hm (1) |
2 3 4
6--|-------
5--|-------
4--|-----*-
3--|-----*-
2--|--*----
1--|-------
|
Hm (2) |
7 8 9
6--|-------
5--|-----*-
4--|-----*-
3--|-------
2--|-------
1--|-------
|
| Gm |
3 4 5
6--|-------
5--|-----*-
4--|-----*-
3--|-------
2--|-------
1--|-------
|
B |
1 2 3
6--|-------
5--|-------
4--|-----*-
3--|-----*-
2--|-----*-
1--|-------
|
| H7 (1) |
1 2 3
6----------
5-----*----
4--*-------
3-----*----
2----------
1-----*----
|
H7 (2) |
2 3 4
6--|-------
5--|-------
4--|-----*-
3--|-------
2--|-----*-
1--|-------
|
| Fm |
1 2 3
6--|-------
5--|-----*-
4--|-----*-
3--|-------
2--|-------
1--|-------
|
Fm7 |
1 2 3
6--|-------
5--|-----*-
4--|-------
3--|-------
2--|-------
1--|-------
|
| Cm (1) |
3 4 5
6--|-------
5--|-------
4--|-----*-
3--|-----*-
2--|--*----
1--|-------
|
Cm (2) |
8 9 10
6--|-------
5--|-----*-
4--|-----*-
3--|-------
2--|-------
1--|-------
|
| H (1) |
2 3 4
6--|-------
5--|-------
4--|-----*-
3--|-----*-
2--|-----*-
1--|-------
|
H (2) |
7 8 9
6--|-------
5--|-----*-
4--|-----*-
3--|--*----
2--|-------
1--|-------
|
| Gm7 |
3 4 5
6--|-------
5--|-----*-
4--|-------
3--|-------
2--|-------
1--|-------
|
Hm7 |
2 3 4
6--|-------
5--|-------
4--|-----*-
3--|-------
2--|--*----
1--|-------
|
| A (1) |
1 2 3
6----------
5----------
4-----*----
3-----*----
2-----*----
1----------
|
A (2) |
5 6 7
6--|-------
5--|-----*-
4--|-----*-
3--|-------
2--|-------
1--|-------
|
| A7> |
1 2 3
6----------
5----------
4-----*----
3----------
2-----*----
1----------
|
E7 |
1 2 3
6----------
5-----*----
4----------
3--*-------
2----------
1----------
|
| D7 |
1 2 3
6----------
5----------
4----------
3-----*----
2--------*-
1-----*----
|
G7 |
1 2 3
6--------*-
5-----*----
4----------
3----------
2----------
1--*-------
|